|
|
|
|
Restoration Milestone Pictures |
Engine Specifications |
Communications & Navigation Equipment Safety & Rescue Equipment | M/V SEAHORSE Index | Shipyard 2003 |
| Model | 7082-7399 | |
| Number of Cylinders | 8 | 8 |
| Bore and Stroke | 4.25 x 5.0 | 108 x 127mm |
| Displacement | 568 | 9.32 l |
| Compression Ratio | 17:1 | 17:1 |
| Firing Order RH | 1L-3R-3L-4R-4L-2R-2L-1R | 1L-3R-3L-4R-4L-2R-2L-1R |
| Firing Order HL | 1L-1R-2L-2R-4L-4R-3L-3R | 1L-1R-2L-2R-4L-4R-3L-3R |
| Marine Gear Type | Twin Disc MG 514 | Twin Disc MG 514 |
| Marine Gear Reduction Ratio | 2:1 | 2:1 |
| Marine Gear Capacity | 12 Pints | 5.7l |
| Electrical System | 24 VDC | 24 VDC |
| Recommended battery Capacity | 950 CCA (+32F) | 950 CCA (+32F) |
| Dimension & Weight: | ||
| Length | 69.6 inches | 1769mm |
| Width | 51.6 inches | 1310mm |
| Height | 51.1 inches | 1298mm |
| Weight (dry) | 4200 lbs. | 1905 kg |
| Maximum Installation Angle | 15 Degrees | 15 Degrees |
| Injector (timing) | N140 (1.484) | N140 (1.484) |
| Turbocharger | TH08A (0.96 A/R HSG) | TH08A (0.96 A/R HSG) |
| Engine Speed | 2300 RPM | 2300 RPM |
| BHP - Standard | 572 BHP | 427 kW |
| BHP - Emergency | 626 BHP | 467 kW |
| Shaft Horsepower - Standard | 545 SHP | 407 kW |
| Shaft Horsepower - Emergency | 600 SHP | 448 kW |
| BMEP = LB /in2 | 189.9 | 1309 kPa |
| Peak Torque | 1493 ft/LB @ 1900 RPM | 2024 nM @ 1900 RPM |
| Fuel Consumption - Standard | 220.0 LB/Hour | 99.8 kg/Hour |
| Fuel Consumption - Emergency | 245.2 lb/Hour | 111.2 kg/Hour |
| Specific Fuel Consumption | 0.392 pounds/BHP hour | 283 g/kW hour |
| Suggested Engine room intake area | 170 square inches | 1097 cm/3 |
| Air Consumption | 1740 CFM | m3/minutres |
| Maximum Engine Room Depression | 170 | 1097 |
| Maximum allowable temperature rise | 30 F | 16.7 C |
|
Restoration Milestone Pictures |
Engine Specifications |
Communications & Navigation Equipment Safety & Rescue Equipment | M/V SEAHORSE Index | Shipyard 2003 |
Last